画面の見方
警報レベル一覧
SafeGo が使用する警報・注意報のレベル分類と、判定結果への影響を説明します。
警報レベルと判定結果
気象庁の警報・注意報は以下の5段階に分類されます。自宅または勤務地のどちらか一方でも「警報」以上が発令されている場合、SafeGo は「自宅待機」と判定します。
| レベル | 説明 | 判定結果 |
|---|---|---|
| なし | 警報・注意報の発令なし | 通常出社可能 |
| 注意報 | 災害への注意を呼びかける情報(大雨注意報・強風注意報 等) | 通常出社可能 |
| 警報 | 重大な災害の恐れがある情報(大雨警報・暴風警報 等) | 自宅待機 |
| 危険警報 | 警戒レベル4相当の重大な危険(大雨危険警報・高潮危険警報・土砂災害危険警報) | 自宅待機 |
| 特別警報 | 数十年に一度の極めて重大な危険(大雨特別警報 等)。警戒レベル5相当 | 自宅待機 |
「自宅待機」表示時の対応
「自宅待機」が表示された場合は、必ずお勤め先の方針および自治体・気象台の指示に従ってください。SafeGo の判定はあくまで参考情報です。
警報種別の一覧
特別警報
| コード | 名称 |
|---|---|
| 33 | 大雨特別警報 |
| 32 | 暴風雪特別警報 |
| 35 | 暴風特別警報 |
| 36 | 大雪特別警報 |
| 37 | 波浪特別警報 |
| 38 | 高潮特別警報 |
| 39 | 土砂災害特別警報 |
危険警報
| コード | 名称 |
|---|---|
| 43 | 大雨危険警報 |
| 48 | 高潮危険警報 |
| 49 | 土砂災害危険警報 |
警報
| コード | 名称 |
|---|---|
| 03 | 大雨警報 |
| 04 | 洪水警報 |
| 05 | 暴風警報 |
| 02 | 暴風雪警報 |
| 06 | 大雪警報 |
| 07 | 波浪警報 |
| 08 | 高潮警報 |
| 09 | 土砂災害警報 |
注意報
| コード | 名称 |
|---|---|
| 10 | 大雨注意報 |
| 18 | 洪水注意報 |
| 15 | 強風注意報 |
| 13 | 風雪注意報 |
| 14 | 雷注意報 |
| 12 | 大雪注意報 |
| 16 | 波浪注意報 |
| 19 | 高潮注意報 |
| 29 | 土砂災害注意報 |
| 17 | 融雪注意報 |
| 20 | 濃霧注意報 |
| 21 | 乾燥注意報 |
| 22 | なだれ注意報 |
| 23 | 低温注意報 |
| 24 | 霜注意報 |
| 25 | 着氷注意報 |
| 26 | 着雪注意報 |
警報・注意報データは気象庁の公式APIから取得しています。